
Upgrade to Premium for ad-free browsing.
Rank | Player | Rating | Matches Played |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1,015 | |
1 | ![]() | 1,015 | |
3 | ![]() | 1,005 | |
3 | ![]() | 1,005 | |
5 | ![]() | 905 | |
5 | ![]() | 905 | |
5 | ![]() | 905 | |
8 | ![]() | 871 | |
8 | ![]() | 1,020 | |
8 | ![]() | 871 | |
11 | ![]() | 1,021 | |
12 | ![]() | 878 | |
13 | ![]() | 657 | |
13 | ![]() | 647 | |
13 | ![]() | 647 | |
16 | ![]() | 874 | |
17 | ![]() | 873 | |
18 | ![]() | 1,040 | |
19 | ![]() | 949 | |
20 | ![]() | 1,031 | |
20 | ![]() | 1,031 | |
22 | ![]() | 953 | |
22 | ![]() | 1,035 | |
22 | ![]() | 953 | |
25 | ![]() | 920 | |
25 | ![]() | 920 | |
27 | ![]() | 1,036 | |
28 | ![]() | 1,011 | |
28 | ![]() | 1,011 | |
30 | ![]() | 718 | |
30 | ![]() | 718 | |
30 | ![]() | 718 | |
33 | ![]() | 1,737 | |
33 | ![]() | 1,737 | |
33 | ![]() | 1,737 | |
36 | ![]() | 896 | |
36 | ![]() | 896 | |
38 | ![]() | 1,115 | |
38 | ![]() | 1,115 | |
40 | ![]() | 1,119 | |
41 | ![]() | 512 | |
41 | ![]() | 512 | |
41 | ![]() | 512 | |
44 | ![]() | 1,264 | |
44 | ![]() | 1,264 | |
44 | ![]() | 1,264 | |
47 | ![]() | 557 | |
47 | ![]() | 557 | |
49 | ![]() | 557 | |
50 | ![]() | 413 | |
50 | ![]() | 413 | |
52 | ![]() | 745 | |
52 | ![]() | 745 | |
54 | ![]() | 937 | |
54 | ![]() | 937 | |
56 | ![]() | 672 | |
57 | ![]() | 583 | |
58 | ![]() | 623 | |
58 | ![]() | 623 | |
58 | ![]() | 623 | |
61 | ![]() | 669 | |
62 | ![]() | 920 | |
62 | ![]() | 920 | |
64 | ![]() | 1,357 | |
65 | ![]() | 475 | |
65 | ![]() | 475 | |
65 | ![]() | 907 | |
68 | ![]() | 1,168 | |
69 | ![]() | 921 | |
70 | ![]() | 761 | |
70 | ![]() | 373 | |
70 | ![]() | 761 | |
73 | ![]() | 1,281 | |
74 | ![]() | 646 | |
74 | ![]() | 646 | |
76 | ![]() | 1,262 | |
77 | ![]() | 588 | |
77 | ![]() | 588 | |
79 | ![]() | 384 | |
80 | ![]() | 366 | |
80 | ![]() | 366 | |
82 | ![]() | 836 | |
82 | ![]() | 836 | |
84 | ![]() | 1,231 | |
84 | ![]() | 1,231 | |
84 | ![]() | 1,231 | |
87 | ![]() | 1,032 | |
87 | ![]() | 1,032 | |
87 | ![]() | 1,032 | |
90 | ![]() | 1,175 | |
91 | ![]() | 944 | |
92 | ![]() | 989 | |
92 | ![]() | 765 | |
92 | ![]() | 989 | |
95 | ![]() | 740 | |
96 | ![]() | 806 | |
96 | ![]() | 962 | |
96 | ![]() | 806 | |
96 | ![]() | 962 | |
100 | ![]() | 1,113 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.