Rank | Player | Goals | |
---|---|---|---|
1 | 205,554 | ||
1 | 205,554 | ||
3 | 189,663 | ||
4 | 169,152 | ||
5 | 154,555 | ||
5 | 154,555 | ||
7 | 147,119 | ||
8 | 147,117 | ||
9 | 143,740 | ||
10 | 143,602 | ||
11 | 142,922 | ||
11 | 142,922 | ||
13 | 142,151 | ||
13 | 142,151 | ||
15 | 141,945 | ||
16 | 141,174 | ||
17 | 140,395 | ||
18 | 138,989 | ||
19 | 137,098 | ||
19 | 137,098 | ||
21 | 135,770 | ||
22 | 135,640 | ||
23 | 135,288 | ||
24 | 134,503 | ||
25 | 134,382 | ||
26 | 134,325 | ||
27 | 132,402 | ||
28 | 129,531 | ||
29 | 129,507 | ||
30 | 129,437 | ||
31 | 129,237 | ||
32 | 128,963 | ||
33 | 128,961 | ||
34 | 128,735 | ||
35 | 127,701 | ||
36 | 127,653 | ||
37 | 126,515 | ||
38 | 120,089 | ||
39 | 119,435 | ||
40 | 118,882 | ||
40 | 118,882 | ||
42 | 118,566 | ||
43 | 118,404 | ||
44 | 116,835 | ||
45 | 116,822 | ||
46 | 116,577 | ||
47 | 115,706 | ||
48 | 115,514 | ||
49 | 115,350 | ||
50 | 114,942 | ||
50 | 114,942 | ||
52 | 114,547 | ||
53 | 114,539 | ||
54 | 113,988 | ||
55 | 113,122 | ||
56 | 110,618 | ||
57 | 110,375 | ||
58 | 110,303 | ||
59 | 110,247 | ||
60 | 110,179 | ||
61 | 110,001 | ||
62 | 109,442 | ||
63 | 108,134 | ||
63 | 108,134 | ||
65 | 108,098 | ||
66 | 107,994 | ||
67 | 107,566 | ||
68 | 107,425 | ||
69 | 107,314 | ||
70 | 107,077 | ||
71 | 107,049 | ||
72 | 106,870 | ||
73 | 106,202 | ||
73 | 106,202 | ||
75 | 105,998 | ||
76 | 105,648 | ||
77 | 105,601 | ||
78 | 105,349 | ||
79 | 105,229 | ||
80 | 104,609 | ||
81 | 104,075 | ||
82 | 103,767 | ||
83 | 103,762 | ||
84 | 103,605 | ||
85 | 103,248 | ||
86 | 103,208 | ||
87 | 101,773 | ||
88 | 101,681 | ||
89 | 101,674 | ||
90 | 100,990 | ||
91 | 99,950 | ||
92 | 99,813 | ||
93 | 99,417 | ||
94 | 99,353 | ||
95 | 99,206 | ||
96 | 99,129 | ||
97 | 99,081 | ||
98 | 99,080 | ||
99 | 98,686 | ||
99 | 98,686 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.