Rank | Player | Goals | |
---|---|---|---|
1 | 198,382 | ||
1 | 198,382 | ||
3 | 189,663 | ||
4 | 167,079 | ||
5 | 149,804 | ||
6 | 149,751 | ||
7 | 143,566 | ||
7 | 143,566 | ||
9 | 142,151 | ||
9 | 142,151 | ||
11 | 139,970 | ||
12 | 139,240 | ||
13 | 139,152 | ||
14 | 137,098 | ||
14 | 137,098 | ||
16 | 136,048 | ||
17 | 135,271 | ||
18 | 134,860 | ||
19 | 132,294 | ||
19 | 132,294 | ||
21 | 131,229 | ||
22 | 131,145 | ||
23 | 130,432 | ||
24 | 130,210 | ||
25 | 129,481 | ||
26 | 129,432 | ||
27 | 128,698 | ||
28 | 128,671 | ||
29 | 127,747 | ||
30 | 127,740 | ||
31 | 125,651 | ||
32 | 125,623 | ||
33 | 125,612 | ||
34 | 125,546 | ||
35 | 125,369 | ||
36 | 125,121 | ||
37 | 123,117 | ||
38 | 118,301 | ||
39 | 117,070 | ||
40 | 114,670 | ||
40 | 114,670 | ||
42 | 114,313 | ||
43 | 113,989 | ||
43 | 113,989 | ||
45 | 113,224 | ||
46 | 113,081 | ||
47 | 112,478 | ||
47 | 112,478 | ||
49 | 110,863 | ||
50 | 110,520 | ||
51 | 110,517 | ||
52 | 110,447 | ||
53 | 109,239 | ||
54 | 109,231 | ||
55 | 108,718 | ||
56 | 108,329 | ||
57 | 107,299 | ||
57 | 107,299 | ||
59 | 106,789 | ||
60 | 106,506 | ||
61 | 106,265 | ||
62 | 106,262 | ||
63 | 106,133 | ||
64 | 106,126 | ||
65 | 106,105 | ||
66 | 105,998 | ||
67 | 105,648 | ||
68 | 104,869 | ||
69 | 104,278 | ||
70 | 104,036 | ||
71 | 103,768 | ||
72 | 103,605 | ||
73 | 103,083 | ||
74 | 103,025 | ||
75 | 102,674 | ||
76 | 102,199 | ||
77 | 101,810 | ||
78 | 101,742 | ||
79 | 101,674 | ||
80 | 101,656 | ||
81 | 101,651 | ||
82 | 101,141 | ||
83 | 101,008 | ||
84 | 100,990 | ||
85 | 100,901 | ||
86 | 99,340 | ||
87 | 99,211 | ||
87 | 99,211 | ||
89 | 98,445 | ||
90 | 98,357 | ||
91 | 98,304 | ||
92 | 97,960 | ||
93 | 97,591 | ||
93 | 97,591 | ||
95 | 97,298 | ||
96 | 97,262 | ||
97 | 97,247 | ||
98 | 97,185 | ||
99 | 97,047 | ||
100 | 94,798 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.