Rank | Player | Wins | |
---|---|---|---|
1 | 53,442 | ||
2 | 40,496 | ||
3 | 40,044 | ||
4 | 38,982 | ||
5 | 38,035 | ||
6 | 37,652 | ||
7 | 36,531 | ||
8 | 36,410 | ||
9 | 36,354 | ||
10 | 36,016 | ||
11 | 35,945 | ||
12 | 35,288 | ||
13 | 35,090 | ||
14 | 34,931 | ||
15 | 34,002 | ||
16 | 33,779 | ||
17 | 33,750 | ||
18 | 33,539 | ||
19 | 33,529 | ||
20 | 33,023 | ||
21 | 32,880 | ||
22 | 32,675 | ||
23 | 32,598 | ||
24 | 32,145 | ||
25 | 31,960 | ||
26 | 31,790 | ||
27 | 31,773 | ||
28 | 31,754 | ||
29 | 31,734 | ||
30 | 31,718 | ||
31 | 31,703 | ||
32 | 31,501 | ||
33 | 31,374 | ||
34 | 31,346 | ||
35 | 31,324 | ||
36 | 31,312 | ||
37 | 31,201 | ||
38 | 31,159 | ||
39 | 31,149 | ||
40 | 31,112 | ||
41 | 30,954 | ||
42 | 30,939 | ||
43 | 30,928 | ||
44 | 30,854 | ||
45 | 30,251 | ||
46 | 29,920 | ||
47 | 29,895 | ||
48 | 29,874 | ||
49 | 29,864 | ||
50 | 29,723 | ||
51 | 29,697 | ||
52 | 29,667 | ||
53 | 29,646 | ||
54 | 29,599 | ||
55 | 29,499 | ||
56 | 29,396 | ||
57 | 29,390 | ||
58 | 29,364 | ||
59 | 29,312 | ||
60 | 29,290 | ||
61 | 29,289 | ||
62 | 29,265 | ||
63 | 29,253 | ||
64 | 29,244 | ||
65 | 29,207 | ||
66 | 28,962 | ||
67 | 28,898 | ||
68 | 28,850 | ||
69 | 28,840 | ||
70 | 28,707 | ||
71 | 28,658 | ||
72 | 28,643 | ||
73 | 28,563 | ||
74 | 28,523 | ||
75 | 28,514 | ||
76 | 28,220 | ||
77 | 28,149 | ||
78 | 28,120 | ||
79 | 28,072 | ||
80 | 28,064 | ||
81 | 28,058 | ||
82 | 28,001 | ||
83 | 27,947 | ||
84 | 27,940 | ||
85 | 27,919 | ||
86 | 27,914 | ||
87 | 27,810 | ||
88 | 27,680 | ||
89 | 27,670 | ||
90 | 27,640 | ||
91 | 27,636 | ||
92 | 27,572 | ||
93 | 27,522 | ||
94 | 27,515 | ||
95 | 27,509 | ||
96 | 27,490 | ||
97 | 27,433 | ||
98 | 27,399 | ||
99 | 27,398 | ||
100 | 27,397 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.